yiwin
New member
YIWIN BÁO GIÁ THIẾT KẾ & THI CÔNG KHÁCH SẠN TRỌN GÓI 2025
Yiwin cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công khách sạn trọn gói, từ khách sạn mini đến 4 sao, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
I. BÁO GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN 2025
1. Thiết kế kiến trúc khách sạn
- Khách sạn mini & 2 sao: 150.000 – 170.000 VNĐ/m².
- Khách sạn 3 sao: 170.000 – 200.000 VNĐ/m².
- Khách sạn 4 sao: 200.000 – 230.000 VNĐ/m².(Giá bao gồm phối cảnh 3D, hồ sơ kiến trúc, kết cấu, điện nước, PCCC, khái toán.
2. Thiết kế nội thất khách sạn
- Khách sạn mini & 2 sao: 170.000 – 200.000 VNĐ/m².
- Khách sạn 3 sao: 200.000 – 230.000 VNĐ/m².
- Khách sạn 4 sao: 230.000 – 270.000 VNĐ/m².(Giá bao gồm phối cảnh 3D, hồ sơ chi tiết & vật liệu.)
3. Tư vấn pháp lý
Yiwin hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án. Chi phí linh hoạt theo từng dự án.II. BÁO GIÁ THI CÔNG KHÁCH SẠN TRỌN GÓI 2025
| Hạng Mục | Khách sạn Mini (VNĐ/m²) | Khách sạn 2 sao (VNĐ/m²) | Khách sạn 3 sao (VNĐ/m²) | Khách sạn 4 sao (VNĐ/m²) |
| Thi công phần thô | 3.930.000 | 4.170.000 | 4.420.000 | 4.650.000 |
| Thi công hoàn thiện | 3.150.000 | 3.440.000 | 3.690.000 | 4.170.000 |
| Thi công PCCC | 650.000 | 770.000 | 850.000 | 1.170.000 |
| Trang thiết bị nội thất | 3.120.000 | 3.550.000 | 3.950.000 | 5.220.000 |
| Thang máy (1 bộ) | 350.000.000 | 420.000.000 | Liên hệ | Liên hệ |
| Máy phát điện (1 bộ) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tổng cộng trọn gói | 10.850.000 – 11.500.000 | 11.930.000 – 12.500.000 | 12.910.000 – 14.500.000 | 15.210.000 – 18.500.000 |
Ưu đãi khi ký hợp đồng trọn gói: Miễn phí thiết kế, miễn chi phí tiếp các đoàn thanh tra, miễn chi phí thẩm định PCCC, miễn phí tạo Site và hỗ trợ Top Map Google.
III. BÁO GIÁ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN TRỌN GÓI 2025 (ƯỚC TÍNH)
| Tiêu chí | Chi phí thiết kế | Chi phí thi công | Tổng chi phí |
| Theo số phòng | |||
| 10 – 19 phòng | 64 – 225 triệu | 2.62 – 10.91 tỷ | 2.7 – 11.1 tỷ |
| 20 – 49 phòng | 107 – 461 triệu | 5.02 – 15.1 tỷ | 5.13 – 15.5 tỷ |
| 50 – 79 phòng | 416 – 946 triệu | 18.42 – 41.79 tỷ | 18.8 – 42.7 tỷ |
| 80 – 180 phòng | 1.02 – 5.63 tỷ | 70.74 – 221.06 tỷ | 71.8 – 224 tỷ |
| Theo diện tích/sàn | |||
| ~67-150m²/sàn (3-4 tầng) | 64 – 225 triệu | 2.62 – 10.91 tỷ | 2.7 – 11.1 tỷ |
| ~83-230m²/sàn (4-5 tầng) | 107 – 461 triệu | 5.02 – 15.1 tỷ | 5.13 – 15.5 tỷ |
| ~160-440m²/sàn (5-7 tầng) | 416 – 946 triệu | 18.42 – 41.79 tỷ | 18.8 – 42.7 tỷ |
| ~450-750m²/sàn (8-15 tầng) | 1.02 – 5.63 tỷ | 70.74 – 221.06 tỷ | 71.8 – 224 tỷ |
| Theo số tầng | |||
| 3 – 5 tầng (1 sao) | 64 – 225 triệu | 2.62 – 10.91 tỷ | 2.7 – 11.1 tỷ |
| 3 – 7 tầng (2 sao) | 107 – 461 triệu | 5.02 – 15.1 tỷ | 5.13 – 15.5 tỷ |
| 5 – 10 tầng (3 sao) | 416 – 946 triệu | 18.42 – 41.79 tỷ | 18.8 – 42.7 tỷ |
| 8 – 15 tầng (4 sao) | 1.02 – 5.63 tỷ | 70.74 – 221.06 tỷ | 71.8 – 224 tỷ |
| Theo hạng sao | |||
| 1 sao | 64 – 225 triệu | 2.62 – 10.91 tỷ | 2.7 – 11.1 tỷ |
| 2 sao | 107 – 461 triệu | 5.02 – 15.1 tỷ | 5.13 – 15.5 tỷ |
| 3 sao | 416 – 946 triệu | 18.42 – 41.79 tỷ | 18.8 – 42.7 tỷ |
| 4 sao | 1.02 – 5.63 tỷ | 70.74 – 221.06 tỷ | 71.8 – 224 tỷ |
Lưu ý: Các báo giá trên chỉ mang tính ước tính. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi, vui lòng liên hệ Yiwin qua hotline: 0944 115 336 hoặc email: [email protected].
* Nguồn tham khảo: https://yiwin.vn/bao-gia-thiet-ke-thi-cong-khach-san/
- Link bài viết gốc
- https://yiwin.vn/bao-gia-thiet-ke-thi-cong-khach-san/